以性能為驅動的創新性設計方案
這是各種新產品、組件的類型。
? 嵌入式環形器及隔離器 ? 表面貼裝式嵌入式環形器及隔離器 ? 同軸系列環形器及隔離器 ? 波導系列嵌入式環形器及隔離器 ? 電纜負載組件 ? 連接器與負載 ? 高性能固定衰減器 ? 高性能連接器| 嵌入式環形器及隔離器 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻率 | 反向隔離 | 正向損耗 | 駐波比 | 正反向功率 | 互調失真 | 工作溫度 | 下載 |
| (MHz) | (dB)min | (dB)max | (W) | (dBC)max | (℃) | ||
| 350-400 | 20 | 0.3 | 1.21 | 100/100 | -- | -20 to +65 | ![]() |
| 1805-1880 | 22 | 0.30 | 1.2 | 70/70 | -86 @30W/3W | 0 to +85 | |
| 3400-3600 | 25 | 0.25 | 1.20 | 20/20 | -70 @2*20W | -40 to +85 | |
| Fixed Attenuators | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 頻率(GHz) | 連接器 | 駐波 | 衰減值(dB) | 下載 |
| ATT03SMA | 3 | SMA-M/F | 1.20:1 | 1-10,12,15,20,30 | ![]() |
| ATT18TNC50W | 18 | N-M/F, M/M, F/F | 1.45:1 | 0,3,6,10,20,30,40 | |
| ATT04TNC300W | 2.5 | SMA-M/F, M/M, F/F | 1.25:1 | 3,6,10,20,30,40 | |
| SMA Between Series Adapters | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 連接器 | 連接器 | 頻率(GHz) | 駐波 | 描述 | 下載 |
| SMA-M | N-M | 6 | 1.30:1 | 經濟型(黃銅殼體) | ![]() |
| SMA-F | N-F | 18 | 1.25:1 | 緊湊型 | |
| SMA-M | N-F w/ O-Ring Seal | 18 | 1.20:1 | 直饋式 | |
